SY ELECTRIC - DATA
CODE RATED VOLTAGE RATED TORQUE   S3/40% TORQUE CONSTANT ±10% RATED CURRENT RATED TORQUE    65°C DT RATED POWER RATED SPEED E.M.F. AT 1000RPM RATED CURRENT 0 SPEED 65° C DT PEAK CURRENT MIN. DEMAG. CURRENT WINDING RESISTANCE 20°C ±10% WINDING INDUCTANCE  ±25%
  V Nm Nm/A A Nm w rpm V A A A Ohm mH
                           
SY11 2.0
14A 163 3,5 1,4 1,6 2,1 308 1400 90,0 1,5 5,3 9,0 11,5 16,2
24A 162 3,5 0,9 2,4 2,1 528 2400 57,5 2,4 8,4 14,4 4,7 6,6
33A 160 3,3 0,7 3,0 2,0 691 3300 43,0 3,2 11,2 19,2 2,6 3,6
27B 273 3,5 1,4 1,6 2,1 594 2700 86,3 1,5 5,3 9,0 11,5 16,2
45B 284 3,1 0,9 2,1 1,9 895 4500 57,6 2,4 8,4 14,4 4,7 6,6
55B 257 3,0 0,7 2,7 1,8 1.037 5500 43,1 3,2 11,2 19,2 2,6 3,6
   
SY11 4.0
14A 143 6,6 1,5 2,8 4,0 586 1400 91,5 2,7 9,5 16,2 2,2 8,6
24A 154 6,3 1,0 4,1 3,8 955 2400 59,6 4,2 14,7 25,2 0,9 3,6
33A 152 6,1 0,7 5,4 3,7 1.278 3300 43,3 5,7 20,0 34,2 0,5 1,9
27B 264 6,1 1,5 2,6 3,7 1.046 2700 91,5 2,7 9,5 16,2 2,2 8,6
45B 273 5,1 1,0 3,5 3,1 1.461 4500 57,6 4,2 14,7 25,2 0,9 3,6
55B 248 4,6 0,7 4,2 2,8 1.612 5500 43,1 5,7 20,0 34,2 0,5 1,9
     
SY11 6.0
14A 142 9,9 1,5 4,0 6,0 879 1400 91,5 4,0 14,0 24,0 1,5 6,1
24A 151 9,4 1,0 6,0 5,7 1.432 2400 58,3 6,1 21,3 36,5 0,6 2,6
33A 152 8,9 0,7 7,8 5,4 1.866 3300 43,3 8,2 28,8 49,4 0,3 1,4
27B 264 9,1 1,5 3,7 5,5 1.555 2700 91,5 4,0 14,0 24,0 1,5 6,1
45B 276 7,6 1,0 4,9 4,6 2.167 4500 58,4 6,1 21,3 36,5 0,6 2,6
55B 248 6,3 0,7 5,6 3,8 2.188 5500 43,1 8,2 28,8 49,4 0,3 1,4
   
SY11 8.0
14A 155 13,2 1,6 5,1 8,0 1.173 1400 93,6 5,1 18,0 30,8 2,2 4,8
24A 154 12,2 1,0 7,8 7,4 1.859 2400 57,5 8,2 28,5 48,9 0,9 1,9
33A 154 11,6 0,7 10,0 7,0 2.419 3300 43,0 11,6 40,4 69,3 0,4 0,9
27B 279 11,9 1,6 4,7 7,2 2.035 2700 93,7 5,1 18,0 30,8 2,2 4,8
45B 276 9,2 1,0 6,1 5,6 2.638 4500 57,6 8,2 28,5 48,9 0,9 1,9
55B 249 7,4 0,7 6,6 4,5 2.591 5500 43,1 11,6 40,4 69,3 0,4 0,9