FL-AX 250 IP54 rev0.4 del 10/03/07
 
TIPO COPPIA        Nm POTENZA   Kw VELOCITA'       rpm TENSIONE   V CORRENTE       A DENSITA'     A/mmq COSF Eff. PACCO        mm DIFFERENZA   PACCHI  
250,1 1232,1 141,9 1100 400 245,0 17,34 0,93 0,90 280 0 1000 RPM
250,2 1505,1 174,9 1110 400 302,0 17,56 350 70
250,3 1878,8 208,5 1060 400 360,0 18,61 440 90
250,4 2362,3 274,5 1110 400 474,0 37,17 560 120
250,5 2897,7 318,6 1050 400 550,0   700 140
                       
250,1 1153,5 193,2 1600 400 323,0 0,00 0,91 0,95 280 0 1500 RPM
250,2 1426,6 234,5 1570 400 392,0 #RIF! 350 70
250,3 1785,6 299,1 1600 400 500,0 83,20 440 90
250,4 2240,7 358,9 1530 400 600,0 0,00 560 120
250,5 2763,5 442,7 1530 400 740,0   700 140
                       
250,1 1063,2 231,5 2080 400 383,0 0,40 0,91 0,96 280 0 2000 RPM
250,2 1328,9 276,9 1990 400 458,0 DENSITA' 350 70
250,3 1648,1 355,5 2060 400 588,0 17,56 440 90
250,4 2072,3 438,3 2020 400 725,0   560 120
250,5 2551,3 574,3 2150 400 950,0 17,79 700 140