COMER SRL
FL-AX 132 IP54 rev.0 del 14/12/04
Preliminary Data
TIPO COPPIA        Nm POTENZA   Kw VELOCITA'       rpm TENSIONE   V CORRENTE       A DENSITA'     A/mmq COSF Eff.  
132.1 125,5 13,8 1050 400 27,6 10,09 0,86 0,84 1000 RPM
132.2 170,7 18,0 1010 400 36,1 10,08
132.3 204,1 22,2 1041 400 44,5 10,04
132.4 274,2 29,0 1010 400 58,0 10,02
132.5 340,4 38,5 1080 400 77,0  
                   
132.1 120,5 18,9 1500 400 37,0 0,00 0,84 0,88 1500 RPM
132.2 162,9 26,1 1530 400 51,0 #RIF!
132.3 196,0 31,2 1520 400 61,0 46,36
132.4 258,5 41,9 1550 400 82,0 0,00
132.5 323,6 51,2 1510 400 100,0  
                   
132.1 117,3 24,8 2020 400 48,0 0,38 0,83 0,90 2000 RPM
132.2 158,9 33,6 2020 400 65,0 DENSITA'
132.3 191,2 42,6 2130 400 82,5 10,08
132.4 252,5 57,9 2190 400 112,0  
132.5 315,6 72,4 2190 400 140,0 2,13