COMER SRL
FL-AX 200 IP54 rev.1.1 del 15/5/06
OFFICIAL DATA  Rev.1.1
TIPO COPPIA        Nm POTENZA   Kw VELOCITA'       rpm TENSIONE   V CORRENTE       A DENSITA'     A/mmq Eff.  
200.1 571 63 1050 400 116,0 7,78 0,91 1000 RPM
200.2 674 72 1020 400 133,0 7,21
200.3 794 84 1010 400 155,0 7,29
200.4 905 99 1040 400 182,0 13,10
200.5 1063 120 1080 400 222,0  
                 
200.1 559 92 1570 400 168,0 0,00 0,93 1500 RPM
200.2 646 100 1480 400 183,0 #RIF!
200.3 755 124 1570 400 227,0 77,52
200.4 855 141 1570 400 257,0 0,00
200.5 1011 161 1520 400 294,0  
                 
200.1 486 102 2000 400 183,0 0,38 0,94 2000 RPM
200.2 561 113 1930 400 204,0 DENSITA'
200.3 660 131 1900 400 236,0 7,21
200.4 760 157 1970 400 282,0  
200.5 925 195 2010 400 350,0 7,30