POWERTECH 80CS IP54 rev.5.1 4/2005
80CS.1 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.0029Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 14000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 36,7 1000 101 3,5 1,4 13,4 0,790 1600 4,9 2,0 18,7 1150 0,770
334 36,7 1000 101 4,0 1,4 13,4 0,790 1600 5,6 2,0 18,7 1150 0,767
380 55,2 1550 106 5,0 2,2 13,6 0,790 2500 7,0 3,1 19,0 1750 0,847
341 55,2 1550 106 5,6 2,2 13,6 0,790 2500 7,8 3,1 19,0 1750 0,843
380 71 2025 105 6,9 2,8 13,2 0,770 3450 9,7 3,9 18,5 2450 0,802
331 71 2025 105 8,0 2,8 13,2 0,770 3450 11,2 3,9 18,5 2450 0,794
380 86,4 2485 107 9,0 3,5 13,5 0,760 4250 12,6 4,9 18,8 3000 0,778
336 86,4 2485 107 10,2 3,5 13,5 0,760 4250 14,3 4,9 18,8 3000 0,777
380 104,5 3035 100 9,0 3,9 12,3 0,760 4900 12,6 5,5 17,2 3450 0,867
328 104,5 3035 100 10,5 3,9 12,3 0,760 4900 14,7 5,5 17,2 3450 0,861
380 136,8 4000 104 11,2 4,8 11,5 0,750 6400 15,7 6,7 16,0 4500 0,869
328 136,8 4000 104 13,0 4,8 11,5 0,750 6400 18,2 6,7 16,0 4500 0,868
380 158,5 4650 105 12,5 5,3 10,9 0,750 7450 17,5 7,4 15,2 5250 0,860
80CS.2 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.0040Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 14000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 37,5 1019,5 105,5 5,0 2,0 18,7 0,780 1750 7,0 2,8 26,2 1250 0,780
335 37,5 1019,5 105,5 5,7 2,0 18,7 0,780 1750 8,0 2,8 26,2 1250 0,776
380 53,8 1510 104 7,0 3,0 19,0 0,790 2750 9,8 4,2 26,6 1950 0,825
326 53,8 1510 104 8,2 3,0 19,0 0,790 2750 11,5 4,2 26,6 1950 0,821
380 74,3 2130 99 9,5 4,0 17,9 0,770 3850 13,3 5,6 25,1 2700 0,832
326 74,3 2130 99 11,0 4,0 17,9 0,770 3850 15,4 5,6 25,1 2700 0,837
380 90,3 2620 89 11,2 4,7 17,1 0,760 4750 15,7 6,6 24,0 3350 0,840
338 90,3 2620 89 12,6 4,7 17,1 0,760 4750 17,6 6,6 24,0 3350 0,839
380 105,3 3080 79 12,4 5,3 16,4 0,760 5250 17,4 7,4 23,0 3700 0,855
330 105,3 3080 79 14,3 5,3 16,4 0,760 5250 20,0 7,4 23,0 3700 0,854
380 140,5 4140 75 16,1 6,8 15,7 0,750 7050 22,5 9,5 22,0 4950 0,857
318 140,5 4140 75 19,4 6,8 15,7 0,750 7050 27,2 9,5 22,0 4950 0,850
                               
80CS.3 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.0058Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 14000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 37,7 1030 101 6,8 2,8 26,0 0,790 1900 9,5 3,9 36,3 1350 0,793
338 37,7 1030 101 7,6 2,8 26,0 0,790 1900 10,6 3,9 36,3 1350 0,798
380 54,1 1520 103 9,8 4,1 25,8 0,790 2750 13,7 5,7 36,1 1950 0,806
340 54,1 1520 103 11,0 4,1 25,8 0,790 2750 15,4 5,7 36,1 1950 0,802
380 75 2150 100 13,6 5,7 25,3 0,770 3900 19,0 8,0 35,5 2750 0,828
326 75 2150 100 15,7 5,7 25,3 0,770 3900 22,0 8,0 35,5 2750 0,836
380 89,3 2580 99 15,7 6,5 24,1 0,760 4650 22,0 9,1 33,7 3300 0,829
345 89,3 2580 99 17,3 6,5 24,1 0,760 4650 24,2 9,1 33,7 3300 0,828
380 109,5 3190 95 17,9 7,7 23,1 0,760 5750 25,1 10,8 32,3 4050 0,861
341 109,5 3190 95 20,0 7,7 23,1 0,760 5450 28,0 10,8 32,3 3850 0,859
380 142 4170 90 22,7 9,5 21,8 0,750 7100 31,8 13,3 30,5 5000 0,849
333 142 4170 90 26,0 9,5 21,8 0,750 7100 36,4 13,3 30,5 5000 0,846