COMER SRL
POWERTECH 250L IP54 rev.2.2  4/2005
 
250L.1
Tmax/Tn=3.5 J=1.8Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 36,9 720 18 125,0 63,0 836 0,860 1450 175,0 88,2 1170 1050 0,891
317 36,9 720 18 150,0 63,0 836 0,860 1450 210,0 88,2 1170 1050 0,891
380 49,8 980 16 162,0 82,0 799 0,850 2100 226,8 114,8 1119 1500 0,906
338 49,8 980 16 182,0 82,0 799 0,850 2100 254,8 114,8 1119 1500 0,906
380 64,7 1280 14 205,0 105,0 783 0,850 2700 287,0 147,0 1097 1950 0,917
326 64,7 1280 14 238,0 105,0 783 0,850 2700 333,2 147,0 1097 1950 0,920
380 76,2 1510 14 235,0 122,0 772 0,850 3350 329,0 170,8 1080 2150 0,929
348 76,2 1510 14 257,0 122,0 772 0,850 3350 359,8 170,8 1080 2150 0,928
380 93,2 1850 14 280,0 145,0 749 0,835 4100 392,0 203,0 1048 2450 0,943
342 93,2 1850 14 310,0 145,0 749 0,835 4100 434,0 203,0 1048 2450 0,947
380 118,7 2360 14 340,0 175,0 708 0,830 4500 476,0 245,0 992 2950 0,943
333 118,7 2360 14 388,0 175,0 708 0,830 4500 543,2 245,0 992 2950 0,943
380 140,7 2800 14 386,0 200,0 682 0,830 4500 540,4 280,0 955 3500 0,950
325 140,7 2800 14 452,0 200,0 682 0,830 4500 632,8 280,0 955 3500 0,948
250L.2
Tmax/Tn=3.5 J=2.3Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 39,4 770 18 165,0 83,0 1030 0,842 1700 231,0 116,2 1442 1200 0,909
338 39,4 770 18 186,0 83,0 1030 0,842 1700 260,4 116,2 1441 1200 0,906
380 51 1000 20 200,0 102,0 974 0,845 2300 280,0 142,8 1364 1700 0,918
326 51 1000 20 234,0 102,0 974 0,845 2300 327,6 142,8 1364 1700 0,915
380 65,9 1300 18 253,0 130,0 955 0,845 3000 354,2 182,0 1337 2150 0,925
345 65,9 1300 18 278,0 130,0 955 0,845 3000 389,2 182,0 1337 2150 0,927
380 78,9 1560 18 300,0 155,0 949 0,840 3600 420,0 217,0 1329 2500 0,936
332 78,9 1560 18 342,0 155,0 949 0,840 3600 478,8 217,0 1329 2500 0,939
380 92,3 1830 16 330,0 170,0 887 0,840 4250 462,0 238,0 1242 2750 0,933
326 92,3 1830 16 386,0 170,0 887 0,840 4250 540,4 238,0 1242 2750 0,930
380 118,8 2360 16 400,0 205,0 830 0,835 4500 560,0 287,0 1162 3550 0,934
346 118,8 2360 16 440,0 205,0 830 0,835 4500 616,0 287,0 1162 3550 0,932
380 136,7 2720 14 435,0 225,0 790 0,830 4500 609,0 315,0 1106 3850 0,948
342 136,7 2720 14 485,0 225,0 790 0,830 4500 679,0 315,0 1106 3850 0,945
                               
250L.3
Tmax/Tn=3.5 J=2.9Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 37,5 730 20 184,0 93,0 1217 0,840 1700 257,6 130,2 1703 1200 0,915
330 37,5 730 20 212,0 93,0 1217 0,840 1700 296,8 130,2 1703 1200 0,915
380 51,9 1020 18 243,0 120,0 1124 0,825 2350 340,2 168,0 1573 1650 0,911
346 51,9 1020 18 267,0 120,0 1124 0,825 2350 373,8 168,0 1573 1650 0,910
380 62,3 1230 16 286,0 145,0 1126 0,830 2850 400,4 203,0 1576 2000 0,929
332 62,3 1230 16 327,0 145,0 1126 0,830 2850 457,8 203,0 1576 2000 0,930
380 77,3 1530 16 350,0 175,0 1092 0,820 3550 490,0 245,0 1529 2450 0,928
351 77,3 1530 16 380,0 175,0 1092 0,820 3550 532,0 245,0 1529 2450 0,925
380 85,7 1700 14 373,0 190,0 1067 0,830 3950 522,2 266,0 1494 2650 0,934
348 85,7 1700 14 408,0 190,0 1067 0,830 3950 571,2 266,0 1494 2650 0,932
380 103,2 2050 14 435,0 224,0 1044 0,830 4500 609,0 313,6 1461 3100 0,944
342 103,2 2050 14 485,0 224,0 1044 0,830 4500 679,0 313,6 1461 3100 0,940
380 118 2350 10 473,0 245,0 996 0,830 4500 662,2 343,0 1394 3450 0,949
338 118 2350 10 532,0 245,0 996 0,830 4500 744,8 343,0 1394 3450 0,949
                               
250L.4
Tmax/Tn=3.6 J=3.7Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 36,9 720 18 226,0 115,0 1526 0,850 1800 316,4 161,0 2136 1300 0,911
348 36,9 720 18 247,0 115,0 1526 0,850 1800 345,8 161,0 2136 1300 0,910
380 51,6 1020 12 307,0 158,0 1479 0,850 2550 429,8 221,2 2071 1800 0,921
329 51,6 1020 12 354,0 158,0 1479 0,850 2550 495,6 221,2 2071 1800 0,923
380 65,2 1290 14 375,0 195,0 1444 0,850 3100 525,0 273,0 2021 2300 0,931
348 65,2 1290 14 410,0 195,0 1444 0,850 3100 574,0 273,0 2021 2300 0,929
380 79 1560 20 443,0 230,0 1408 0,845 3750 620,2 322,0 1971 2750 0,935
342 79 1560 20 492,0 230,0 1408 0,845 3750 688,8 322,0 1971 2750 0,935
380 90 1780 20 482,0 250,0 1341 0,840 4300 674,8 350,0 1878 2900 0,939
338 90 1780 20 542,0 250,0 1341 0,840 4300 758,8 350,0 1878 2900 0,939
380 101,6 2020 12 532,0 275,0 1300 0,835 4450 744,8 385,0 1820 3250 0,942
333 101,6 2020 12 608,0 275,0 1300 0,835 4450 851,2 385,0 1820 3250 0,940
380 119 2370 10 600,0 310,0 1249 0,830 4500 840,0 434,0 1749 3600 0,947
325 119 2370 10 700,0 310,0 1249 0,830 4500 980,0 434,0 1749 3600 0,949
250L.5
Tmax/Tn=3.6 J=4.6Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 27,3 520 26 202,0 103,0 1892 0,855 1300 282,8 144,2 2649 950 0,907
351 27,3 520 26 220,0 103,0 1892 0,855 1300 308,0 144,2 2649 950 0,902
380 35,8 700 16 260,0 135,0 1842 0,855 1750 364,0 189,0 2579 1250 0,924
338 35,8 700 16 293,0 135,0 1842 0,855 1750 410,2 189,0 2579 1250 0,922
380 44,8 880 16 326,0 170,0 1845 0,855 2200 456,4 238,0 2583 1550 0,928
333 44,8 880 16 370,0 170,0 1845 0,855 2200 518,0 238,0 2583 1550 0,933
380 51,6 1020 12 365,0 190,0 1779 0,850 2550 511,0 266,0 2491 1800 0,932
348 51,6 1020 12 400,0 190,0 1779 0,850 2550 560,0 266,0 2491 1800 0,928
380 62,6 1240 12 441,0 230,0 1772 0,845 3000 617,4 322,0 2480 2200 0,939
342 62,6 1240 12 490,0 230,0 1772 0,845 3000 686,0 322,0 2480 2200 0,939
380 78 1550 10 538,0 280,0 1725 0,840 3750 753,2 392,0 2416 2750 0,942
332 78 1550 10 615,0 280,0 1725 0,840 3750 861,0 392,0 2416 2750 0,944
380 93 1850 10 620,0 325,0 1678 0,840 4450 868,0 455,0 2349 3150 0,949
326 93 1850 10 720,0 325,0 1678