COMER SRL
POWERTECH 250L IP23 rev.2.2 4/2005
250L.1 6p
Tmax/Tn=2.1 J=1.8Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 48,9 960 18 275 140,0 1393 0,860 1450 385,0 196,0 1950 1100 0,900
332 48,9 960 18 315 140,0 1393 0,860 1450 441,0 196,0 1950 1100 0,900
380 66,5 1320 10 370 190,0 1375 0,850 2000 518,0 266,0 1925 1500 0,919
348 66,5 1320 10 405 190,0 1375 0,850 2000 567,0 266,0 1925 1500 0,917
380 80,3 1590 16 445 230,0 1382 0,850 2400 623,0 322,0 1934 1800 0,925
342 80,3 1590 16 495 230,0 1382 0,850 2400 693,0 322,0 1934 1800 0,924
380 101 2010 10 536 280,0 1331 0,850 3050 750,4 392,0 1863 2300 0,935
333 101 2010 10 618 280,0 1331 0,843 2850 865,2 392,0 1863 2250 0,933
380 118 2350 10 622 320,0 1301 0,835 3300 870,8 448,0 1821 2600 0,937
348 118 2350 10 680 320,0 1301 0,835 3300 952,0 448,0 1821 2600 0,936
380 130,5 2600 10 670 345,0 1267 0,830 3650 938,0 483,0 1774 2900 0,944
345 130,5 2600 10 738 345,0 1267 0,830 3650 1033,2 483,0 1774 2900 0,944
380 145 2890 10 725 375,0 1239 0,830 4050 1015,0 525,0 1735 3200 0,948
342 145 2890 10 805 375,0 1239 0,830 4050 1127,0 525,0 1735 3200 0,949
250L.2 6p
Tmax/Tn=2.2 J=2.3Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 47,3 930 16 330 165,0 1695 0,840 1500 462,0 231,0 2373 1150 0,905
351 47,3 930 16 358 165,0 1695 0,840 1500 501,2 231,0 2372 1150 0,904
380 63,1 1250 12 430 220,0 1681 0,845 2000 602,0 308,0 2353 1500 0,921
342 63,1 1250 12 478 220,0 1681 0,845 2000 669,2 308,0 2353 1500 0,921
380 80,4 1590 18 545 280,0 1682 0,845 2550 763,0 392,0 2355 1950 0,925
333 80,4 1590 18 620 280,0 1682 0,845 2550 868,0 392,0 2355 1950 0,928
380 93,2 1850 14 611 315,0 1626 0,840 3000 855,4 441,0 2277 2250 0,934
317 93,2 1850 14 732 315,0 1626 0,840 3000 1024,8 441,0 2277 2250 0,934
380 112,3 2230 16 715 370,0 1585 0,840 3350 1001,0 518,0 2219 2600 0,937
342 112,3 2230 16 795 370,0 1585 0,840 3350 1113,0 518,0 2219 2600 0,936
380 127 2530 10 791 410,0 1548 0,835 3800 1107,4 574,0 2167 2950 0,944
337 127 2530 10 892 410,0 1548 0,835 3800 1248,8 574,0 2167 2950 0,944
380 144,4 2870 18 870 450,0 1498 0,830 4350 1218,0 630,0 2097 3350 0,948
333 144,4 2870 18 993 450,0 1498 0,830 4350 1390,2 630,0 2097 3350 0,948
                               
250L.3 6p
Tmax/Tn=2.3 J=2.9Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 40,4 790 18 360 180,0 2176 0,845 1300 504,0 252,0 3047 950 0,900
317 40,4 790 18 430 180,0 2176 0,845 1300 602,0 252,0 3047 950 0,903
380 61,7 1220 14 526 270,0 2114 0,845 2000 736,4 378,0 2959 1500 0,924
333 61,7 1220 14 600 270,0 2114 0,845 2000 840,0 378,0 2959 1500 0,924
380 73,8 1460 16 620 320,0 2093 0,845 2350 868,0 448,0 2931 1800 0,929
349 73,8 1460 16 675 320,0 2093 0,845 2350 945,0 448,0 2931 1800 0,929
380 80,5 1600 10 680 350,0 2089 0,840 2600 952,0 490,0 2925 1950 0,932
346 80,5 1600 10 746 350,0 2089 0,840 2600 1044,4 490,0 2925 1950 0,933
380 89 1770 10 735 380,0 2051 0,840 2850 1029,0 532,0 2871 2150 0,936
342 89 1770 10 815 380,0 2051 0,840 2850 1141,0 532,0 2871 2150 0,938
380 112,1 2230 12 900 460,0 1970 0,830 3500 1260,0 644,0 2758 2600 0,937
332 112,1 2230 12 1030 460,0 1970 0,830 3500 1442,0 644,0 2758 2600 0,937
380 130,6 2600 12 1020 525,0 1929 0,830 3900 1428,0 735,0 2700 3000 0,943
326 130,6 2600 12 1190 525,0 1929 0,830 3900 1666,0 735,0 2700 3000 0,942
                               
250L.4 6p
Tmax/Tn=2.4 J=3.7Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 38,6 760 12 415 210,0 2639 0,850 1300 581,0 294,0 3695 950 0,906
342 38,6 760 12 460 210,0 2639 0,850 1300 644,0 294,0 3695 950 0,908
380 56,9 1120 18 600 308,0 2627 0,850 1850 840,0 431,2 3677 1400 0,919
348 56,9 1120 18 655 308,0 2627 0,850 1850 917,0 431,2 3677 1400 0,919
380 69,3 1370 16 730 375,0 2614 0,850 2300 1022,0 525,0 3660 1700 0,919
342 69,3 1370 16 800 375,0 2614 0,850 2300 1120,0 525,0 3660 1700 0,932
380 77,2 1530 14 800 415,0 2591 0,845 2550 1120,0 581,0 3627 1900 0,934
337 77,2 1530 14 900 415,0 2591 0,845 2550 1260,0 581,0 3627 1900 0,936
380 87 1730 10 885 460,0 2540 0,840 2900 1239,0 644,0 3555 2150 0,941
333 87 1730 10 1010 460,0 2540 0,840 2900 1414,0 644,0 3555 2150 0,941
380 100 1990 10 970 500,0 2400 0,830 3200 1358,0 700,0 3360 2400 0,945
325 100 1990 10 1140 500,0 2400 0,830 3200 1596,0 700,0 3360 2400 0,940
380 119 2370 10 1110 570,0 2297 0,830 3700 1554,0 798,0 3216 2850 0,941
250L.5 6p
Tmax/Tn=2.4 J=4.6Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 4000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power max RPM I_arm KW Nm const. power max RPM Rend S1
                           
380 25,4 500 8 355 180,0 3438 0,855 850 497,0 252,0 4814 650 0,902
348 25,4 500 8 387 180,0 3438 0,855 850 541,8 252,0 4814 650 0,904
380 33,9 670 8 465 240,0 3421 0,855 1150 651,0 336,0 4790 850 0,918
338 33,9 670 8 520 240,0 3421 0,855 1150 728,0 336,0 4790 850 0,923
380 44,7 880 14 595 310,0 3365 0,855 1500 833,0 434,0 4710 1100 0,927
348 44,7 880 14 650 310,0 3365 0,855 1500 910,0 434,0 4710 1100 0,927
380 60,7 1200 14 785 410,0 3263 0,850 2000 1099,0 574,0 4569 1500 0,935
338 60,7