COMER SRL
POWERTECH 132K IP54 rev.6.2 4/2005
132K.1 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.042Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 35,4 1030 32 17,0 8,0 74,2 0,813 1800 23,8 11,2 103,9 1300 0,880
320 35,4 1030 32 20,1 8,0 74,2 0,813 1800 28,1 11,2 103,9 1300 0,884
380 53,4 1570 32 23,7 11,5 70,0 0,830 2850 33,2 16,1 97,9 2000 0,889
322 53,4 1570 32 27,8 11,5 70,0 0,830 2850 38,9 16,1 97,9 2000 0,895
380 71 2100 30 30,6 15,0 68,2 0,830 3800 42,8 21,0 95,5 2700 0,898
342 71 2100 30 34,0 15,0 68,2 0,830 3800 47,6 21,0 95,5 2700 0,898
380 88,5 2630 25 35,5 17,0 61,7 0,820 4500 49,7 23,8 86,4 3150 0,888
325 88,5 2630 25 41,5 17,0 61,7 0,820 4500 58,1 23,8 86,4 3150 0,889
380 109 3250 20 39,0 19,0 55,8 0,830 5550 54,6 26,6 78,2 3900 0,893
317 109 3250 20 47,0 19,0 55,8 0,830 5550 65,8 26,6 78,2 3900 0,888
380 138 4110 30 45,0 22,0 51,1 0,830 7000 63,0 30,8 71,6 4900 0,896
342 138 4110 30 50,0 22,0 51,1 0,830 7000 70,0 30,8 71,6 4900 0,896
132K.2 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.056Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 35,3 1030 29 22,0 11,0 102,0 0,850 2000 30,8 15,4 142,8 1400 0,895
325 35,3 1030 29 26,0 11,0 102,0 0,850 2000 36,4 15,4 142,8 1400 0,885
380 51 1500 30 31,0 15,0 95,5 0,840 2850 43,4 21,0 133,7 2000 0,876
342 51 1500 30 34,5 15,0 95,5 0,840 2850 48,3 21,0 133,7 2000 0,875
380 69 2040 30 41,0 20,0 93,6 0,830 4100 57,4 28,0 131,1 2900 0,894
322 69 2040 30 48,3 20,0 93,6 0,830 4100 67,6 28,0 131,1 2900 0,896
380 83 2460 30 46,0 22,5 87,4 0,810 4950 64,4 31,5 122,3 3500 0,919
311 83 2460 30 56,2 22,5 87,4 0,810 4950 78,7 31,5 122,3 3500 0,919
380 101 3000 30 51,0 25,0 79,6 0,830 6000 71,4 35,0 111,4 4200 0,898
346 101 3000 30 56,0 25,0 79,6 0,830 6000 78,4 35,0 111,4 4200 0,899
380 135,2 4030 26 61,0 30,0 71,1 0,830 7500 85,4 42,0 99,5 5250 0,901
330 135,2 4030 26 70,0 30,0 71,1 0,830 7500 98,0 42,0 99,5 5250 0,904
                               
132K.3 4p
Tmax/Tn=3.5 J=0.067Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 34,2 990 36 25,2 12,5 120,6 0,855 2000 35,3 17,5 168,8 1400 0,882
348 34,2 990 36 27,5 12,5 120,6 0,855 2000 38,5 17,5 168,8 1400 0,883
380 53 1560 30 37,4 18,5 113,3 0,845 3600 52,4 25,9 158,6 2550 0,890
333 53 1560 30 42,7 18,5 113,3 0,845 3600 59,8 25,9 158,6 2550 0,890
380 72 2130 30 50,0 25,0 112,1 0,840 4900 70,0 35,0 156,9 3450 0,905
350 72 2130 30 54,3 25,0 112,1 0,840 4900 76,0 35,0 156,9 3450 0,905
380 87,5 2600 25 57,5 28,0 102,9 0,815 5750 80,5 39,2 144,0 4050 0,909
342 87,5 2600 25 63,9 28,0 102,9 0,815 5750 89,5 39,2 144,0 4050 0,909
380 102,9 3060 27 60,5 30,0 93,6 0,830 6750 84,7 42,0 131,1 4750 0,909
338 102,9 3060 27 68,0 30,0 93,6 0,830 6750 95,2 42,0 131,1 4750 0,909
380 128,5 3830 25 69,0 34,0 84,8 0,830 7500 96,6 47,6 118,7 5250 0,903
322 128,5 3830 25 81,5 34,0 84,8 0,830 7500 114,1 47,6 118,7 5250 0,902
                               
132K.4 4p
Tmax/Tn=3.5 J=0.104Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 34 990 30 32,0 16,0 154,4 0,860 2400 44,8 22,4 216,1 1700 0,884
340 34 990 30 35,8 16,0 154,4 0,860 2400 50,1 22,4 216,1 1700 0,884
380 52,3 1540 29 48,0 24,0 148,8 0,855 3700 67,2 33,6 208,4 2600 0,890
348 52,3 1540 29 52,3 24,0 148,8 0,855 3700 73,2 33,6 208,4 2600 0,891
380 70,8 2100 24 64,0 32,0 145,5 0,850 4850 89,6 44,8 203,8 3400 0,895
338 70,8 2100 24 72,0 32,0 145,5 0,850 4850 100,8 44,8 203,8 3400 0,894
380 82,5 2450 25 70,0 35,0 136,4 0,830 5400 98,0 49,0 191,0 3800 0,916
330 82,5 2450 25 80,5 35,0 136,4 0,830 5400 112,7 49,0 191,0 3800 0,918
380 99,5 2960 25 76,0 38,0 122,6 0,835 6250 106,4 53,2 171,7 4400 0,911
348 99,5 2960 25 83,0 38,0 122,6 0,835 6250 116,2 53,2 171,7 4400 0,911
380 123 3670 20 90,0 45,0 117,1 0,840 7000 126,0 63,0 164,0 4900 0,905
342 123 3670 20 100,0 45,0 117,1 0,840 7000 140,0 63,0 164,0 4900 0,905
132K.5 4p
Tmax/Tn=3.5 J=0.130Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 34,8 1010 34 42,0 21,0 198,6 0,860 2450 58,8 29,4 278,0 1750 0,884
326 34,8 1010 34 49,0 21,0 198,6 0,860 2450 68,6 29,4 278,0 1750 0,884
380 55,6 1640 28 65,0 32,5 189,3 0,855 3800 91,0 45,5 265,0 2700 0,890
338 55,6 1640 28 73,0 32,5 189,3 0,855 3800 102,2 45,5 265,0 2700 0,890
380 67,6 2000 28 80,0 40,0 191,0 0,850 4400 112,0 56,0 267,4 3100 0,895
321 67,6 2000 28 95,0 40,0 191,0 0,850 4400 133,0 56,0 267,4 3100 0,892
380 89,4 2660 22 96,0 47,0 168,8 0,820 5750 134,4 65,8 236,3 4050 0,908
342 89,4 2660 22 106,7 47,0 168,8 0,820 5750 149,4 65,8 236,3 4050 0,908
380 105,8 3150 24 100,0 50,0 151,6 0,840 6500 140,0 70,0 212,2 4550 0,905
338 105,8 3150 24 112,4 50,0 151,6 0,840 6500 157,4 70,0 212,2 4550 0,906
380 122 3640 20 106,0 53,0 139,1 0,840 7000 148,4 74,2 194,7 4900 0,905
332 122 3640 20 121,5 53,0 139,1 0,840 7000 170,1 74,2 194,7 4900 0,904