COMER SRL
POWERTECH 132K IP23 rev.2.3 4/2005
132K.1 4p
Tmax/Tn=2.1 J=0.042Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 37,3 1060 59 31,0 15,0 135,2 0,830 1600 43,4 21,0 189,2 1200 0,887
332 37,3 1060 59 35,4 15,0 135,2 0,830 1600 49,6 21,0 189,2 1200 0,889
380 54,4 1580 52 45,0 22,0 133,0 0,830 2400 63,0 30,8 186,2 1800 0,896
346 54,4 1580 52 50,0 22,0 133,0 0,830 2400 70,0 30,8 186,2 1800 0,886
380 74,5 2180 55 58,0 28,0 122,7 0,830 3300 81,2 39,2 171,7 2500 0,885
325 74,5 2180 55 68,0 28,0 122,7 0,830 3300 95,2 39,2 171,7 2500 0,882
380 87,7 2580 51 66,0 32,0 118,5 0,825 3900 92,4 44,8 165,8 2950 0,894
348 87,7 2580 51 72,0 32,0 118,5 0,825 3900 100,8 44,8 165,8 2950 0,895
380 107,3 3170 49 76,5 38,0 114,5 0,815 4800 107,1 53,2 160,3 3600 0,927
342 107,3 3170 49 85,0 38,0 114,5 0,815 4800 119,0 53,2 160,3 3600 0,927
380 126,5 3750 45 85,0 42,0 107,0 0,810 5650 119,0 58,8 149,8 4250 0,928
342 126,5 3750 45 95,0 42,0 107,0 0,810 5650 133,0 58,8 149,8 4250 0,923
132K.2 4p
Tmax/Tn=2.2 J=0.056Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 36,6 1050 48 39,0 19,0 172,8 0,835 1650 54,6 26,6 242,0 1250 0,888
348 36,6 1050 48 42,0 19,0 172,8 0,835 1650 58,8 26,6 242,0 1250 0,900
380 54,9 1600 47 60,0 29,0 173,1 0,835 2500 84,0 40,6 242,4 1900 0,881
332 54,9 1600 47 68,0 29,0 173,1 0,835 2500 95,2 40,6 242,4 1900 0,889
380 68,3 2000 49 72,0 35,0 167,1 0,830 3100 100,8 49,0 234,0 2350 0,891
351 68,3 2000 49 78,0 35,0 167,1 0,830 3100 109,2 49,0 234,0 2350 0,890
380 81,5 2400 45 82,0 40,0 159,2 0,830 3750 114,8 56,0 222,9 2850 0,894
345 81,5 2400 45 90,0 40,0 159,2 0,830 3750 126,0 56,0 222,9 2850 0,897
380 90,4 2670 42 89,0 44,0 157,4 0,825 4150 124,6 61,6 220,4 3150 0,912
342 90,4 2670 42 99,0 44,0 157,4 0,825 4150 138,6 61,6 220,4 3150 0,911
380 115 3410 40 105,0 52,0 145,6 0,820 5300 147,0 72,8 203,9 4000 0,919
326 115 3410 40 123,0 52,0 145,6 0,820 5300 172,2 72,8 203,9 4000 0,914
                               
132K.3 4p
Tmax/Tn=2.2 J=0.067Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 36,4 1030 62 47,0 23,0 213,3 0,840 1650 65,8 32,2 298,6 1250 0,886
348 36,4 1030 62 51,0 23,0 213,3 0,840 1650 71,4 32,2 298,6 1250 0,892
380 52 1500 60 67,0 33,0 210,1 0,840 2400 93,8 46,2 294,2 1800 0,892
325 52 1500 60 78,0 33,0 210,1 0,840 2400 109,2 46,2 294,2 1800 0,896
380 67 1950 60 84,0 42,0 205,7 0,840 3150 117,6 58,8 288,0 2400 0,905
346 67 1950 60 92,0 42,0 205,7 0,840 3150 128,8 58,8 288,0 2400 0,908
380 83,4 2450 52 102,0 50,0 194,9 0,830 3950 142,8 70,0 272,9 3000 0,898
338 83,4 2450 52 115,0 50,0 194,9 0,830 3950 161,0 70,0 272,9 3000 0,896
380 95,5 2820 45 113,0 55,0 186,3 0,825 4550 158,2 77,0 260,8 3450 0,897
330 95,5 2820 45 130,0 55,0 186,3 0,825 4550 182,0 77,0 260,8 3450 0,898
380 111,3 3300 39 126,0 61,0 176,6 0,825 5300 176,4 85,4 247,2 4000 0,893
348 111,3 3300 39 138,0 61,0 176,6 0,825 5300 193,2 85,4 247,2 4000 0,890
                               
132K.4 4p
Tmax/Tn=2.2 J=0.104Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 34 960 60 56,0 27,5 273,6 0,840 1550 78,4 38,5 383,0 1200 0,889
333 34 960 60 64,0 27,5 273,6 0,840 1550 89,6 38,5 383,0 1200 0,888
380 54,3 1570 59 91,0 45,0 273,8 0,840 2550 127,4 63,0 383,3 1950 0,895
342 54,3 1570 59 101,0 45,0 273,8 0,840 2550 141,4 63,0 383,3 1950 0,896
380 68,5 2000 55 116,0 57,0 272,2 0,835 3200 162,4 79,8 381,1 2400 0,895
329 68,5 2000 55 134,0 57,0 272,2 0,835 3200 187,6 79,8 381,1 2400 0,895
380 79,8 2340 54 128,0 63,0 257,1 0,830 3750 179,2 88,2 360,0 2850 0,902
348 79,8 2340 54 140,0 63,0 257,1 0,830 3750 196,0 88,2 360,0 2850 0,901
380 88,8 2620 44 137,0 67,0 244,2 0,825 4200 191,8 93,8 341,9 3150 0,902
348 88,8 2620 44 149,0 67,0 244,2 0,825 4200 208,6 93,8 341,9 3150 0,905
380 110,6 3280 38 163,0 80,0 233,0 0,825 5250 228,2 112,0 326,1 3950 0,905
338 110,6 3280 38 183,0 80,0 233,0 0,825 5250 256,2 112,0 326,1 3950 0,906
132K.5 4p
Tmax/Tn=2.3 J=0.130Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 7000rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 33,3 940 59 70,0 34,0 345,5 0,840 1600 98,0 47,6 483,7 1200 0,880
321 33,3 940 59 82,0 34,0 345,5 0,840 1600 114,8 47,6 483,7 1200 0,889
380 54,1 1570 53 110,0 55,0 334,6 0,840 2600 154,0 77,0 468,4 1950 0,905
329 54,1 1570 53 127,0 55,0 334,6 0,840 2600 177,8 77,0 468,4 1950 0,906
380 68,7 2010 51 141,0 70,0 332,6 0,835 3350 197,4 98,0 465,7 2550 0,904
345 68,7 2010 51 155,0 70,0 332,6 0,835 3350 217,0 98,0 465,7 2550 0,906
380 76,4 2240 52 153,0 76,0 324,1 0,835 3700 214,2 106,4 453,7 2800 0,905
342 76,4 2240 52 170,0 76,0 324,1 0,835 3700 238,0 106,4 453,7 2800 0,905
380 86,5 2550 45 166,0 82,0 307,1 0,830 4100 232,4 114,8 430,0 3100 0,905
338 86,5 2550 45 187,0 82,0 307,1 0,830 4100 261,8 114,8 430,0 3100 0,904
380 99 2930 40 184,0 90,0 293,4 0,825 4700 257,6 126,0 410,7 3550 0,902
332 99 2930 40 210,0 90,0 293,4 0,825 4700 294,0 126,0 410,7 3550 0,904