POWERTECH 100K IP54 rev.5.2 4/2005
100K.1 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.0062Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 35,5 1010 55 5,0 2,0 18,9 0,750 1550 7,0 2,8 26,5 1100 0,811
330 35,5 1010 55 5,7 2,0 18,9 0,780 1550 8,0 2,8 26,5 1100 0,788
380 52,4 1520 52 7,0 3,0 18,9 0,770 2450 9,8 4,2 26,4 1750 0,847
336 52,4 1520 52 8,1 3,0 18,9 0,770 2450 11,3 4,2 26,4 1750 0,829
380 70,5 2070 45 9,5 4,1 18,9 0,770 3350 13,3 5,7 26,5 2350 0,853
332 70,5 2070 45 10,8 4,1 18,9 0,770 3350 15,1 5,7 26,5 2350 0,858
380 85,3 2515 44 11,0 4,7 17,8 0,760 4150 15,4 6,6 25,0 2950 0,855
338 85,3 2515 44 12,4 4,7 17,8 0,760 4150 17,4 6,6 25,0 2950 0,853
380 102,7 3040 41 11,7 5,0 15,7 0,760 5200 16,4 7,0 22,0 3650 0,855
330 102,7 3040 41 13,4 5,0 15,7 0,760 5200 18,8 7,0 22,0 3650 0,860
380 134,5 4000 35 14,2 6,0 14,3 0,750 6800 19,9 8,4 20,1 4800 0,857
338 134,5 4000 35 16,0 6,0 14,3 0,750 6800 22,4 8,4 20,1 4800 0,855
380 157 4680 30 15,9 7,0 14,3 0,770 8000 22,3 9,8 20,0 5600 0,870
100K.2 4p
Tmax/Tn=3.3 J=0.0075Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 35,65 1020 50 6,5 2,8 26,0 0,780 1650 9,1 3,9 36,5 1200 0,834
330 35,65 1020 50 7,5 2,8 26,2 0,780 1650 10,5 3,9 36,7 1200 0,838
380 52,1 1510 53 9,3 4,0 25,3 0,770 2450 13,0 5,6 35,4 1750 0,850
320 52,1 1510 53 11,0 4,0 25,3 0,770 2450 15,4 5,6 35,4 1750 0,853
380 72,8 2130 54 12,8 5,6 25,1 0,770 3650 17,9 7,8 35,2 2600 0,864
330 72,8 2130 54 14,8 5,6 25,1 0,770 3650 20,7 7,8 35,2 2600 0,861
380 89 2620 50 14,7 6,5 23,7 0,760 4500 20,6 9,1 33,2 3150 0,885
320 89 2620 50 17,5 6,5 23,7 0,760 4500 24,5 9,1 33,2 3150 0,883
380 104 3080 40 15,4 6,8 21,1 0,760 5400 21,6 9,5 29,5 3800 0,884
335 104 3080 40 17,4 6,8 21,1 0,760 5400 24,4 9,5 29,5 3800 0,887
380 139 4140 30 19,5 8,4 19,4 0,760 7250 27,3 11,8 27,1 5100 0,862
322 139 4140 30 23,0 8,4 19,4 0,760 7250 32,2 11,8 27,1 5100 0,863
380 169,2 5050 26 21,8 9,7 18,3 0,760 8850 30,5 13,6 25,7 6200 0,891
100K.3 4p
Tmax/Tn=3.5 J=0.0102Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 35,7 1020 51 8,8 3,8 35,6 0,790 1750 12,3 5,3 49,8 1250 0,831
334 35,7 1020 51 9,8 3,8 35,6 0,790 1750 13,7 5,3 49,8 1250 0,849
380 53,3 1550 49 12,6 5,6 34,5 0,790 2750 17,6 7,8 48,3 1950 0,856
330 53,3 1550 49 14,7 5,6 34,5 0,780 2750 20,6 7,8 48,3 1950 0,855
380 72,4 2120 52 17,0 7,6 34,2 0,780 3750 23,8 10,6 47,9 2650 0,872
335 72,4 2120 52 19,4 7,6 34,2 0,780 3750 27,2 10,6 47,9 2650 0,867
380 89 2620 50 19,8 8,8 32,1 0,770 4750 27,7 12,3 44,9 3350 0,878
325 89 2620 50 23,0 8,8 32,1 0,770 4750 32,2 12,3 44,9 3350 0,884
380 107,3 3170 49 21,5 9,6 28,9 0,770 5750 30,1 13,4 40,5 4050 0,882
348 107,3 3170 49 23,5 9,6 28,9 0,770 5750 32,9 13,4 40,5 4050 0,881
380 147,3 4390 29 26,6 12,0 26,1 0,780 7950 37,2 16,8 36,6 5600 0,880
338 147,3 4390 29 30,1 12,0 26,1 0,780 7950 42,1 16,8 36,6 5600 0,874
380 166,3 4960 29 28,3 12,5 24,1 0,760 8950 39,6 17,5 33,7 6300 0,884
100K.4 4p
Tmax/Tn=3.5 J=0.0142Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 38,9 1110 57 12,5 5,5 47,3 0,800 1950 17,5 7,7 66,3 1400 0,837
328 38,9 1110 57 14,7 5,5 47,3 0,800 1950 20,6 7,7 66,3 1400 0,824
380 52,3 1510 59 17,0 7,5 47,4 0,790 2800 23,8 10,5 66,4 2000 0,849
335 52,3 1510 59 19,2 7,5 47,4 0,790 2800 26,9 10,5 66,4 2000 0,853
380 74,5 2180 55 23,0 10,5 46,0 0,790 4050 32,2 14,7 64,4 2850 0,879
348 74,5 2180 55 25,3 10,5 46,0 0,790 4050 35,4 14,7 64,4 2850 0,873
380 91 2680 50 26,5 12,0 42,8 0,780 5000 37,1 16,8 59,9 3500 0,883
345 91 2680 50 29,2 12,0 42,8 0,780 5000 40,9 16,8 59,9 3500 0,883
380 104,5 3090 45 28,4 12,8 39,6 0,780 5750 39,8 17,9 55,4 4050 0,879
338 104,5 3090 45 32,0 12,8 39,6 0,780 5750 44,8 17,9 55,4 4050 0,877
380 138 4100 40 35,0 15,5 36,1 0,770 7600 49,0 21,7 50,6 5350 0,875
350 138 4100 40 38,0 15,5 36,1 0,770 7600 53,2 21,7 50,6 5350 0,875
380 159 4740 30 37,7 17,0 34,3 0,770 8800 52,8 23,8 48,0 6200 0,891
100K.5 4p
Tmax/Tn=3.5 J=0.0168Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm  
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 38,9 1110 57 15,0 6,7 57,7 0,810 2450 21,0 9,4 80,7 1750 0,839
338 38,9 1110 57 17,0 6,7 57,7 0,810 2450 23,8 9,4 80,7 1750 0,832
380 51,9 1510 47 20,2 9,0 56,9 0,800 3500 28,3 12,6 79,7 2450 0,847
325 51,9 1510 47 23,6 9,0 56,9 0,800 3500 33,0 12,6 79,7 2450 0,848
380 73 2140 50 27,9 12,8 57,1 0,800 4950 39,1 17,9 80,0 3500 0,872
341 73 2140 50 31,1 12,8 57,1 0,800 4950 43,5