COMER SRL
POWERTECH 100K IP23 rev.2  4/2005
100K.1
Tmax/Tn=2 J=0.0062Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm                    
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 38,5 1050 105 8,9 3,4 30,9 0,790 1600 12,5 4,8 43,3 1200 0,736
340 38,5 1050 105 9,9 3,4 30,9 0,790 1600 13,9 4,8 43,3 1200 0,739
380 54,1 1520 103 12,5 4,9 30,8 0,790 2300 17,5 6,9 43,1 1750 0,755
335 54,1 1520 103 14,2 4,9 30,8 0,790 2300 19,9 6,9 43,1 1750 0,754
380 74,3 2130 99 16,6 6,7 30,0 0,790 2400 23,2 9,4 42,1 1800 0,777
335 74,3 2130 99 18,8 6,7 30,0 0,790 3200 26,3 9,4 42,1 2400 0,778
380 85,9 2490 87 18,1 7,6 29,2 0,780 3750 25,3 10,6 40,8 2850 0,819
328 85,9 2490 87 21,0 7,6 29,2 0,780 3750 29,4 10,6 40,8 2850 0,818
380 112,2 3300 66 23,2 9,6 27,8 0,760 4950 32,5 13,4 38,9 3750 0,828
335 112,2 3300 66 26,3 9,6 27,8 0,760 4950 36,8 13,4 38,9 3750 0,829
380 129,6 3830 58 26,1 11,0 27,4 0,760 5750 36,5 15,4 38,4 4350 0,844
330 129,6 3830 58 30,0 11,0 27,4 0,760 5750 42,0 15,4 38,4 4350 0,845
100K.2
Tmax/Tn=2.1 J=0.0075Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 36 990 90 10,5 4,4 42,4 0,800 1550 14,7 6,2 59,4 1200 0,797
330 36 990 90 12,0 4,4 42,4 0,800 1550 16,8 6,2 59,4 1200 0,803
380 53,6 1520 88 15,6 6,6 41,5 0,800 2400 21,8 9,2 58,1 1800 0,804
336 53,6 1520 88 17,5 6,6 41,5 0,800 2400 24,5 9,2 58,1 1800 0,811
380 70,3 2030 79 21,2 8,9 41,9 0,790 3150 29,7 12,5 58,6 2400 0,808
323 70,3 2030 79 24,7 8,9 41,9 0,790 3150 34,6 12,5 58,6 2400 0,816
380 84,2 2460 66 24,0 10,0 38,8 0,780 3850 33,6 14,0 54,4 2900 0,813
335 84,2 2460 66 27,0 10,0 38,8 0,780 3850 37,8 14,0 54,4 2900 0,819
380 104,3 3070 59 29,6 12,4 38,6 0,770 4800 41,4 17,4 54,0 3600 0,828
326 104,3 3070 59 34,5 12,4 38,6 0,770 4800 48,3 17,4 54,0 3600 0,828
380 124 3670 50 34,2 14,2 37,0 0,760 5700 47,9 19,9 51,7 4300 0,831
348 124 3670 50 37,4 14,2 37,0 0,760 5700 52,4 19,9 51,7 4300 0,830
                               
100K.3
Tmax/Tn=2.2 J=0.0102Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 36,4 1030 62 14,5 6,2 57,5 0,810 1650 20,3 8,7 80,5 1250 0,803
327 36,4 1030 62 16,8 6,2 57,5 0,810 1650 23,5 8,7 80,5 1250 0,805
380 53,3 1540 59 21,3 9,2 57,1 0,810 2500 29,8 12,9 79,9 1900 0,811
323 53,3 1540 59 25,1 9,2 57,1 0,810 2500 35,1 12,9 79,9 1900 0,810
380 66,9 1950 57 27,2 11,6 56,8 0,800 3150 38,1 16,2 79,5 2400 0,811
333 66,9 1950 57 31,0 11,6 56,8 0,800 3150 43,4 16,2 79,5 2400 0,812
380 84 2470 50 34,0 14,3 55,3 0,790 4000 47,6 20,0 77,4 3000 0,810
321 84 2470 50 40,2 14,3 55,3 0,790 4000 56,3 20,0 77,4 3000 0,811
380 100,3 2960 49 39,0 16,3 52,6 0,780 4750 54,6 22,8 73,6 3600 0,815
345 100,3 2960 49 42,9 16,3 52,6 0,780 4750 60,1 22,8 73,6 3600 0,816
380 110,9 3280 47 41,8 17,5 51,0 0,770 5250 58,5 24,5 71,3 3950 0,827
342 110,9 3280 47 46,4 17,5 51,0 0,770 5250 65,0 24,5 71,3 3950 0,828
                               
100K.4
Tmax/Tn=2.2 J=0.0142Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 37 1050 60 20,0 8,4 76,4 0,800 1700 28,0 11,8 107,0 1300 0,799
344 37 1050 60 22,0 8,4 76,4 0,800 1700 30,8 11,8 107,0 1300 0,802
380 52,9 1530 57 29,0 12,3 76,8 0,800 2450 40,6 17,2 107,5 1850 0,806
330 52,9 1530 57 33,5 12,3 76,8 0,800 2450 46,9 17,2 107,5 1850 0,804
380 72,2 2110 56 38,5 16,5 74,7 0,800 3400 53,9 23,1 104,6 2550 0,815
345 72,2 2110 56 42,5 16,5 74,7 0,800 3400 59,5 23,1 104,6 2550 0,813
380 80,1 2350 53 40,5 17,5 71,1 0,800 3800 56,7 24,5 99,6 2850 0,822
342 80,1 2350 53 45,0 17,5 71,1 0,800 3800 63,0 24,5 99,6 2850 0,822
380 90,1 2650 53 45,3 19,5 70,3 0,790 4250 63,4 27,3 98,4 3200 0,829
338 90,1 2650 53 51,0 19,5 70,3 0,790 4250 71,4 27,3 98,4 3200 0,828
380 109 3220 50 54,0 23,0 68,2 0,780 5200 75,6 32,2 95,5 3900 0,831
322 109 3220 50 63,8 23,0 68,2 0,780 5200 89,3 32,2 95,5 3900 0,830
100K.5
Tmax/Tn=2.3 J=0.0168Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 33 930 60 20,4 8,6 88,3 0,800 1550 28,6 12,0 123,7 1200 0,802
323 33 930 60 24,0 8,6 88,3 0,800 1550 33,6 12,0 123,7 1200 0,802
380 47,3 1360 59 29,2 12,5 87,8 0,800 2250 40,9 17,5 122,9 1700 0,814
316 47,3 1360 59 35,0 12,5 87,8 0,800 2250 49,0 17,5 122,9 1700 0,817
380 55,8 1620 54 33,8 14,5 85,5 0,800 2700 47,3 20,3 119,7 2050 0,816
316 55,8 1620 54 40,6 14,5 85,5 0,800 2700 56,8 20,3 119,7 2050 0,817
380 74,4 2180 52 45,0 19,0 83,2 0,790 3600 63,0 26,6 116,5 2700 0,813
338 74,4 2180 52 50,6 19,0 83,2 0,790 3600 70,8 26,6 116,5 2700 0,813
380 90 2650 50 52,7 22,5 81,1 0,790 4250 73,8 31,5 113,5 3200 0,822
321 90 2650 50 62,0 22,5 81,1 0,790 4250 86,8 31,5 113,5 3200 0,827
380 107,5 3180 45 61,0 26,0 78,1 0,780 5100 85,4 36,4 109,3 3850 0,831
345 107,5 3180 45 67,2 26,0 78,1 0,780 5100 94,1 36,4 109,3 3850 0,831
100K.6
Tmax/Tn=2.4 J=0.0198Kgm2 S1 S6/40%  
std bearing max.speed: 9900rpm
VOLT HZ RPM slip I_arm KW Nm cosF const. power RPM I_arm KW Nm const. power RPM Rend S1
                           
380 33,6 950 58 24,0 10,2 102,5 0,800 1600 33,6 14,3 143,6 1200 0,808
332 33,6 950 58 27,5 10,2